Relatório do Comitê
Pré-visualização A4 com os parâmetros atuais. Edite os campos abaixo e exporte em PDF.
RELATÓRIO DE PROJEÇÃO ELEITORAL
Distrito Federal — 33 RAs
Cenário Realista · governador · 2022
Gerado em 03 de julho de 2026
Sumário Executivo
- Projeção total: 801.408 votos
- Variação vs. base (2022): +52,0%
- Eleitorado total: 2.300.802
- Penetração efetiva: 34,8%
Premissas
- Meta global: 43,0%
- Multiplicador de cenário: 1.00×
- Abstenção histórica: considerada
- RAs com meta sobreescrita: 0
- Fonte: snapshot consolidado TSE + IBGE (Censo 2022)
Top 10 Regiões Administrativas
| RA | Eleitorado | Histórico | Projeção | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Ceilândia | 312.642 | 43.870 | 106.164 | +62.294 |
| Samambaia | 193.857 | 60.395 | 66.603 | +6.208 |
| Taguatinga | 150.607 | 26.131 | 55.520 | +29.389 |
| Plano Piloto | 153.065 | 42.746 | 55.083 | +12.337 |
| Planaltina | 137.716 | 28.057 | 48.730 | +20.673 |
| Águas Claras | 121.358 | 36.272 | 42.259 | +5.987 |
| Guará | 90.728 | 18.129 | 33.497 | +15.368 |
| Santa Maria | 96.766 | 24.354 | 32.505 | +8.151 |
| Recanto das Emas | 96.400 | 22.055 | 31.852 | +9.797 |
| Sol Nascente/Pôr do Sol | 84.044 | 15.336 | 30.859 | +15.523 |
A tabela completa das 33 RAs é incluída no PDF exportado.